
GORĄCY:
| pojemność mieszalnika w litrach | 300 |
| Efektywna pojemność mieszalnika | 225 L |
| Zasyp jednej szarzy | 100kg |
| Pojemność | 600 kg/h |
| Grubość ściank | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Grubość dna mieszalnika | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Moc silnika | 40/55 kW |
| Prędkość obrotowa | 475/950 rpm |
| Metoda grzewcza | samonagrzewający |
| Szybkość mieszania | <6-10 min/szarża |
| Mieszadła | 3 sztuki |
ZIMNY:
| pojemność mieszalnika w litrach | 600 |
| Efektywna pojemność mieszalnika | 450 L |
| Grubość ścianki | 8 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Grubość dna mieszalnika | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Prędkość obrotowa | 130 rpm |
| Czas schładzania | <10 min |
| Moc silnika | 11 kW |
| Zasilanie | 380V/50Hz |
