
GORĄCY:
| pojemność mieszalnika w litrach | 500 |
| Efektywna pojemność mieszalnika | 375 L |
| Zasyp jednej szarzy | 150kg |
| Pojemność | 700 kg/h |
| Grubość ściank | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Grubość dna mieszalnika | 12 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Moc silnika | 55/75 kW |
| Prędkość obrotowa | 430/860 rpm |
| Metoda grzewcza | samonagrzewający |
| Szybkość mieszania |
<10 min/szarża dla profili <12 min/szarża dla rur |
| Mieszadła | 3 sztuki |
ZIMNY:
| pojemność mieszalnika w litrach | 1000 |
| Efektywna pojemność mieszalnika | 640 L |
| Grubość ścianki | 8 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Grubość dna mieszalnika | 10 mm (1Cr18Ni9Ti) |
| Prędkość obrotowa | 60 rpm |
| Czas schładzania | <10 min |
| Moc silnika | 15 kW |
| Zasilanie |
380V/50Hz |
