
DANE TECHNICZNE:
| długość komory | 6,6 m |
| pompa próżniowa | 2 szt z silnikiem 4,0 kW |
| pompa wodna | 1 szt z silnikiem 7,5 kW |
| komora | ze stali nierdzewnej |
| elementy mające kontakt z wodą z materiałów nierdzewnych | zabezpieczone antykorozyjnie |
| tryskacze | 6 rzędów |
| liczba tryskaczy | 168 szt |
| płynna regulacja położenia komory w pionie i poziomie | ręcznie |
| rury nośne doprowadzające wodę do tryskaczy | z tworzywa sztucznego |
| motoreduktor | moc silnika 0,55 kW |
| przejazd po torach | sterowanie z pulpitu i napęd za pośrednictwem motoreduktora i śruby pociągowej |
