DANE TECHNICZNE:
| Wydajność | 500 - 600 kg/h |
| Silnik prądu stałego | 315 kW |
Ślimak:
| Średnica | wysokiej wydajności (barierowy) w technologii Batenfelda |
| Średnica | 120mm |
| L/D | 33:1 |
| Materiał | 38CrMoAIA |
| Prędkość obrotowa | 0~110m/min |
Cylinder:
| Materiał | 38CrMoAIA, azotowany |
| Ilość stref grzewczych | na cylindrze 6 stref + 6 zapasowych na głowicr |
| Moc grzewcza | 105 kW |
| System chłodzenia | wentylatorowy |
| Moc wentylatorów | 0,75kW x 6 |
Przekładnia:
| Materiał | QT200 |
| Ułożyskowanie | Importowane łożyska |
| Kompletna szafa sterownicza | wyposażona w sterownik PLC Siemens + panel LCD 10,4" |
| Czujnik | Ciśnienia masy |
